LG Monitor TV 68.6 cm (27"") Full
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
LG Monitor TV 68.6 cm (27"") Full
Artikelnr:
27TQ615S-PZ.AEU
-
Skärmstorlek
27"
-
3D
Nej
-
HDR
Nej
-
OLED
Nej
-
Vikt
3.75Kg
-
HD
Full HD
|
Beskrivning
Specifikationer
LG 27TQ615S-PZ.AEU. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED, Skärmform: Platt. Smart-TV. Ljusstyrka: 250 cd/m², Svarstid (medel): 14 ms, Kontrastförhållande (medel): 1000:1, Native bildförhållande: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Nätverksansluten (Ethernet). Produktens färg: Svart
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
HD-typ | Full HD |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Skärmtyp | LED |
Skärmform | Platt |
Native bildförhållande | 16:9 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 14 ms |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Kontrast |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
Typ av tuner | Digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installerat operativsystem | WebOS |
Operativsystemversion | 22 |
Stöd för Apple AirPlay 2 | Ja |
HbbTV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-version | 2.0 |
smarta funktioner | Bio, Filmmaker, Spel, Idrott, Standard, Livlig |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Equalizer | Ja |
Ljudlägen | AI Sound |
Automatisk volymjustering | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Miracast | Ja |
Webbläsare | Ja |
Produktens färg | Svart |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 75 x 75 mm |
Rullbar skärm | Nej |
Spelläge | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDCP | Ja |
PC-In (D-Sub) | Nej |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
Digital optisk utgång för ljud | 1 |
Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 22 kWh |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Certifiering | CE |
Bredd (med stativ) | 612 mm |
Djup (med stativ) | 152,5 mm |
Höjd (med stativ) | 423,1 mm |
Vikt (med stativ) | 3,75 kg |
Bredd (utan stativ) | 612 mm |
Djup (utan stativ) | 73,9 mm |
Höjd (utan stativ) | 368,5 mm |
Vikt (utan stativ) | 3,5 kg |
Förpackningens bredd | 748 mm |
Låddjup | 160 mm |
Höjd | 447 mm |
Vikt inkl. förpackning | 5,6 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Skrivbordsstativ | Ja |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.